Desarrollar un prototipo que a través del sensado de señales eléctricas cerebrales y los patrones de movimientos de las extremidades entreguen alertas tempranas al paciente almacenando información característica de movimientos convulsivos con importancia clínica y datos acerca de la ubicación física, utilizando dispositivos para el sensado e integrando las diferentes tecnologías existentes permitiendo enviar la ubicación geográfica en un dispositivo móvil.
Recurso Humano - Personas involucradas y requeridas en el desarrollo del proyecto. | |
Competencias (perfil) | |
Ing en Telecomunicaciones. | Experto en redes de sensores inalámbricos. |
Tecnólogo o Estudiante de Telecomunicaciones. | Estudiantes con conocimiento en transmisión de datos. |
Estudiantes de Ing o Tecnología en (Biomédica, Telecomunicaciones, Electrónica o Control). | Persona con conocimientos en lenguaje C aplicados a técnicas de algoritmos para filtrado de señal, reconocimiento de patrones para programación de microcontroladores y DSP. |
Técnicos en electrónica o tecnólogos. | Persona con conocimiento en desarrollo de circuitos impresos multicapa de montaje superficial. |
Estudiantes de Ing o Tecnología en (Biomédica, Telecomunicaciones, Electrónica o Control). | Persona con conocimientos en acondicionamiento de señales analógicas. |
Tecnólogo o Ing en telecomunicaciones. | Persona con conocimientos en sistemas de transmisión en dispositivos o técnicas de georreferenciacion. |
Comunicadora | Conocimiento en la elaboración de entrevistas. |
Estadista. | Interpretes de la información recolectada. |
Neurólogo. | Recolección de información para el diseño del equipo. |
Tecnólogo en multimedia. | Persona con conocimientos Animación Digital. |
ETAPAS DEL PROYECTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario